國內代理商提供LG液晶拼接屏55WV70BS縫隙僅5.3mm,厚度僅99mm,可輕松拼接出強大震撼的視頻墻,且易于安裝、維護和管理,采用安全無害的LED面板,低能耗的特點使之具有無與倫比的環保特性,Shine-Out濾光片能使其在光線直射下依然保持清晰圖像,非常適合櫥窗展示。
標簽:   LG原裝拼接屏
面板 | |
屏幕尺寸 | 55″ |
面板技術 | IPS |
畫面比例 | 16:09 |
自然分辨率 | 1920X1080(FHD) |
亮度 | 500cd/m2(55WV70BS) |
對比度 | 1400:01:00 |
動態對比度 | 500000:1 |
可視角度(水平X垂直) | 178X178 |
響應時間 | 10ms(G to G), 8ms (G to G, WOT) |
結構 | |
邊框寬度 | 3.4mm(左/上)/1.9mm(右/下) |
顯示器尺寸(寬X高X厚) | 121.52cmX68.6cmX9.9cm |
重量(裸機) | 33.4kg |
VESATM標準掛件接口 | 600mmX400mm |
環境條件 | |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 10%~80% |
電源 | |
電源供應 | 100-240V~,50/60Hz |
典型值 | 210W |
智能節能 | 120W |
待機 | 1W(裸機) |
關機 | 0.5W |
標準(認證) | |
安全 | UL/Cul/CB/TUV/KC |
EMC | FCC Class “B” / CE / KCC |
ErP/Energy Star | 有 / 有(Energy Star 6.0) |
媒體播放兼容性 | |
插槽PC兼容 (選配) | 無 |
外部媒體播放器接入 | 有 |
軟件兼容 | |
SuperSign Elite-w lite | 有 |
ez-Net Manager | 無 |
特性 | |
附加功能 | 溫度傳感器,15×15拼接模式,2種安裝把手,USB播放,Shine out |
接口 | |
輸入-數字 | DVI-D(1), HDMI(1), Display Port(1) 含HDCP |
輸入-模擬 | RGB(1), 兼容色差分量(1), 復合視頻 (1) |
輸入-音頻 | PC 音頻輸入(1) |
輸入-外部控制 | RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1) |
USB | 有(1) |
輸出-數字 | DVI-D(1) |
輸出-模擬 | RGB(1) |
輸出-音頻 | 外置揚聲器輸出 |
輸出-外部控制 | RS232C(1) |
自動音量 | 無 |
平衡 | 有 |
音頻功率 | 20W (10W x 2) |
揚聲器開/關 | 有 |
炫亮人聲 II | 有 |
聲音模式 | 標準, 音樂, 電影, 運動, 游戲 |
標簽:   LG原裝拼接屏
標簽:   LG原裝拼接屏
標簽:   LG原裝拼接屏